AE. Altreconomia
Milano : Altra economia, 1999-
Mensile
ISSN: 1828-4248 Codice CNR: P 00234313
Annate | Volumi | Fascicoli |
2025 | | 278 | - | 277 |
2024 | | 276 | - | 275 | - | 274 | - | 273 | - | 272 | - | 271 | - | 270 | - | 269 | - | 268 | - | 267 | - | 266 |
2023 | | 265 | - | 264 | - | 263 | - | 262 | - | 261 | - | 260 | - | 259 | - | 258 | - | 257 | - | 256 | - | 255 |
2022 | | 254 | - | 253 | - | 252 | - | 251 | - | 250 | - | 249 | - | 248 | - | 247 | - | 246 | - | 245 | - | 244 |
2021 | | 243 | - | 242 | - | 241 | - | 240 | - | 239 | - | 238 | - | 237 | - | 236 | - | 235 | - | 234 | - | 233 |
2020 | | 232 | - | 231 | - | 230 | - | 229 | - | 228 | - | 227 | - | 226 | - | 225 | - | 224 | - | 223 | - | 222 |
2019 | | 221 | - | 220 | - | 219 | - | 218 | - | 217 | - | 216 | - | 215 | - | 214 | - | 213 | - | 212 | - | 211 |
2018 | | 210 | - | 209 | - | 208 | - | 207 | - | 206 | - | 205 | - | 204 | - | 203 | - | 202 | - | 201 | - | 200 |
2017 | | 199 | - | 198 | - | 197 | - | 196 | - | 195 | - | 194 | - | 193 | - | 192 | - | 191 | - | 190 | - | 189 |
2016 | | 188 | - | 187 | - | 186 | - | 185 | - | 184 | - | 183 | - | 182 | - | 181 | - | 180 | - | 179 | - | 178 |
2015 | | 177 | - | 176 | - | 175 | - | 174 | - | 173 | - | 172 | - | 169 | - | 168 | - | 167 |
2014 | | 166 | - | 165 | - | 164 | - | 163 | - | 162 | - | 161 | - | 160 | - | 159 | - | 158 | - | 157 | - | 156 |
2013 | | 155 | - | 154 | - | 153 | - | 152 | - | 151 | - | 150 | - | 149 | - | 148 | - | 147 | - | 146 | - | 145 |
2012 | | 144 | - | 143 | - | 142 | - | 141 | - | 140 | - | 139 | - | 138 | - | 137 | - | 136 | - | 135 | - | 134 |
2011 | | 133 | - | 132 | - | 131 | - | 130 | - | 129 | - | 128 | - | 127 | - | 126 | - | 125 | - | 124 | - | 123 |
2010 | | 122 | - | 121 | - | 120 | - | 119 | - | 118 | - | 117 | - | 116 | - | 115 | - | 114 | - | 113 | - | 112 |
2009 | | 111 | - | 110 | - | 109 | - | 108 | - | 107 | - | 105 | - | 104 | - | 103 | - | 102 | - | 101 |
2008 | | 100 | - | 99 | - | 98 | - | 97 | - | 96 | - | 95 | - | 94 | - | 93 | - | 92 | - | 91 | - | 90 |
2007 | | 89 | - | 88 | - | 87 | - | 86 | - | 85 | - | 84 | - | 82 | - | 81 | - | 80 | - | 79 |
2006 | | 78 | - | 77 | - | 76 | - | 75 | - | 74 | - | 73 | - | 72 | - | 71 | - | 70 | - | 69 | - | 68 |
2005 | | 67 | - | 66 | - | 65 | - | 64 | - | 63 | - | 62 | - | 61 | - | 60 | - | 59 | - | 58 | - | 57 |
2004 | | 56 | - | 55 | - | 54 | - | 53 | - | 52 | - | 51 | - | 50 | - | 49 | - | 48 | - | 47 | - | 46 |
2003 | | 45 | - | 44 | - | 43 | - | 42 | - | 41 | - | 40 | - | 39 | - | 38 | - | 37 | - | 36 | - | 35 |
2002 | | 34 | - | 33 | - | 32 | - | 31 | - | 30 | - | 29 | - | 28 | - | 27 | - | 26 | - | 25 | - | 24 |
2001 | | 23 | - | 22 | - | 21 | - | 20 | - | 19 | - | 18 | - | 16 | - | 15 |
Questo periodico è registrato nel catalogo ACNP presso il CIB dell'Università di Bologna:
accedi alla scheda del periodico