Induzioni
: demografia, probabilità, statistica a scuola. - Ghezzano-La Fontina : Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, 1990-. v. ; 24 cm
Semestrale
ISSN: 1120-690X Codice CNR: P 00230360
Annate | Volumi | Fascicoli |
2023 | | 66/67 |
2022 | | 64/65 |
2021 | | 62/63 |
2020 | | 60/61 |
2019 | | 59 | - | 58 |
2018 | | 57 | - | 56 |
2017 | | 55 | - | 54 |
2016 | | 53 | - | 52 |
2015 | | 51 | - | 50 |
2014 | | 49 | - | 48 |
2013 | | 47 | - | 46 |
2012 | | 45 | - | 44 |
2011 | | 43 | - | 42 |
2010 | | 41 | - | 40 |
2009 | | 39 | - | 38 |
2008 | | 37 | - | 36 |
2007 | | 35 | - | 34 |
2006 | | 33 | - | 32 |
2005 | | 31 | - | 30 |
2004 | | 29 | - | 28 |
2003 | | 27 | - | 26 |
2002 | | 25 | - | 24 |
2001 | | 23 | - | 22 |
2000 | | 21 | - | 20 |
1999 | | 19 | - | 18 |
1998 | | 17 | - | 16 |
1997 | | 15 | - | 14 |
1996 | | 13 | - | 12 |
1995 | | 11 | - | 10 |
1994 | | 9 | - | 8 |
Questo periodico è registrato nel catalogo ACNP presso il CIB dell'Università di Bologna:
accedi alla scheda del periodico