International journal of transport economics
= Rivista internazionale di economia dei trasporti. - Roma : [s. n.]
Quadrimestrale
Editore varia in: Pisa ; Roma : Istituti editoriali e poligrafici internazionali. Descrizione basata su: A. 10, n. 1 (apr. 1983). e-ISSN: 1724-2185
ISSN: 0391-8440 Codice CNR: P 00040837
Annate | Volumi | Fascicoli |
2022 | 49 | 1 |
2021 | 48 | 3/4 | 2 | 1 |
2020 | 47 | 4 | 3 | 2 | 1 |
2019 | 46 | 3 | 1/2 |
2018 | 45 | 4 | 3 | 2 | 1 |
2017 | 44 | 4 | 3 | 2 | 1 |
2016 | 43 | 4 | 3 | 1/2 |
2015 | 42 | 3 | 2 | 1 |
2014 | 41 | 3 | 2 | 1 |
2013 | 40 | 3 | 2 | 1 |
2012 | 39 | 3 | 2 | 1 |
2011 | 38 | 3 | 2 | 1 |
2010 | 37 | 3 | 2 | 1 |
2009 | 36 | 3 | 2 | 1 |
2008 | 35 | 3 | 2 | 1 |
2007 | 34 | 3 | 2 | 1 |
2006 | 33 | 3 | 2 | 1 |
2006 | | 2 |
2005 | 32 | 3 | 2 | 1 |
2004 | 31 | 3 | 2 | 1 |
2003 | 30 | 3 | 2 | 1 |
2002 | 29 | 3 | 2 | 1 |
2001 | 28 | 1 |
2001 | | 3 | 2 |
2000 | 27 | 3 | 2 | 1 |
Questo periodico è registrato nel catalogo ACNP presso il CIB dell'Università di Bologna
ACNP