Rivista milanese di economia
/ Cassa di risparmio delle provincie lombarde, Servizio studi e statistica. - N. 1 (gen.-mar. 1982)-. - Roma : Cariplo, 1982-2000. 26 cm.
Trimestrale
Ha comme supplemento: Rivista milanese di economia : serie quaderni. --Gia': Congiuntura economica lombarda.
ISSN: 0392-9728 Codice CNR: P 00041342
Annate | Volumi | Fascicoli |
2000 | | 75/76 | - | 73/74 |
1993 | | 48 | - | 47 | - | 46 | - | 45 |
1992 | | 44 | - | 43 | - | 42 | - | 41 |
1991 | | 40 | - | 39 | - | 38 | - | 37 |
1990 | | 36 | - | 35 | - | 34 | - | 33 |
1989 | | 32 | - | 31 | - | 30 | - | 29 |
1988 | | 28 | - | 27 | - | 26 | - | 25 |
1987 | | 24 | - | 23 | - | 22 | - | 21 |
1986 | | 20 | - | 19 | - | 18 | - | 17 |
1985 | | 16 | - | 15 | - | 14 | - | 13 |
1984 | | 12 | - | 11 | - | 10 | - | 9 |
1983 | | 8 | - | 7 |
1982 | | 6 | - | 5 | - | 4 | - | 3 | - | 2 | - | 1 |
Questo periodico è registrato nel catalogo ACNP presso il CIB dell'Università di Bologna:
accedi alla scheda del periodico