Economia italiana
: rivista quadrimestrale. - Vol. 1(1979)- .. - Roma : Banco di Roma, 1979- .. 24 cm.
Quadrimestrale
ISSN: 0392-775X Codice CNR: P 00041239
Annate | Volumi | Fascicoli |
2021 | | 3 | 2 | 1 |
2020 | | 3 | 2 | 1 |
2019 | | 3 | 2 | 1 |
2018 | | 2/3 | 1 |
2017 | | 1/2/3 |
2014 | | 2 | 1 |
2013 | | 3 | 2 | 1 |
2012 | | 3 | 2 |
2011 | | n.s. | 3 | 2 | 1 |
2010 | | 3 | 2 | 1 |
2009 | | 3 | 2 | 1 |
2008 | | 3 | 2 | 1 |
2007 | | 3 | 2 | 1 |
2006 | | 3 | 2 | 1 |
2005 | | 3 | 2 | 1 |
2004 | | 3 | 2 | 1 |
2003 | | 3 | 2 | 1 |
2002 | | 3 | 2 | 1 |
2001 | | 3 | 2 | 1 |
2000 | | 2/3 | 1 |
1999 | | 3 | 2 | 1 |
1998 | | n.s. | 2 | 1 |
1997 | | 3 | 1/2 |
1996 | | 3 | 2 | 1 |
1995 | | 3 | 2 | 1 |
1993 | | 3 | 2 | 1 |
1992 | | 3 | 2 | 1 |
1991 | | 3 | 2 | 1 |
1990 | | 3 | 2 | 1 |
1989 | | 3 | 2 | 1 |
1988 | | 3 | 2 | 1 |
1987 | | 3 | 2 | 1 |
1986 | | 3 | 2 | 1 |
1985 | | 3 | 2 | 1 |
1984 | | 3 | 2 | 1 |
1983 | | 3 | 2 | 1 |
1982 | | 3 | 2 | 1 |
1981 | | 3 | 2 | 1 |
1980 | | 3 | 2 | 1 |
1979 | | 2 | 1 |
Questo periodico è registrato nel catalogo ACNP presso il CIB dell'Università di Bologna
ACNP