Economia e politica industriale
: rassegna trimestrale. - Milano : Angeli, 1974- .. 22 cm.
Trimestrale
ISSN: 0391-2078 Codice CNR: P 00040166
Annate | Volumi | Fascicoli |
2024 | 51 | 3 | 2 | 1 |
2023 | 50 | 4 | 3 | 2 | 1 |
2022 | 49 | 4 | 3 | 2 | 1 |
2021 | 48 | 4 | 3 | 2 | 1 |
2020 | 47 | 4 | 3 | 2 | 1 |
2019 | 46 | 4 | 3 | 2 | 1 |
2018 | 45 | 4 | 3 | 2 | 1 |
2017 | 44 | 4 | 3 | 2 | 1 |
2016 | 43 | 4 | 3 | 2 | 1 |
2015 | 42 | 4 | 3 | 2 | 1 |
2014 | 41 | 4 | 3 | 2 | 1 |
2013 | 40 | 4 | 3 | 2 | 1 |
2012 | 39 | 4 | 3 | 2 | 1 |
2011 | 38 | 4 | 3 | 2 | 1 |
2010 | 37 | 4 | 3 | 2 | 1 |
2009 | 36 | 4 | 3 | 2 | 1 |
2008 | 35 | 4 | 3 | 2 | 1 |
2007 | 34 | 4 | 3 | 2 | 1 |
2006 | 33 | 4 | 3 | 2 | 1 |
2005 | 32 | 4 | 3 | 2 | 1 |
2004 | 31 | 124 | 123 | 122 | 121 |
2003 | 30 | 120 | 119 | 118 | 117 |
2002 | 29 | 116 | 115 | 114 | 113 |
2001 | 28 | 112 | 111 | 110 | 109 |
2000 | 27 | 108 | 107 | 106 | 105 |
1999 | 26 | 104 | 103 | 101/102 |
1998 | 25 | 100 | 99 | 98 | 97 |
1997 | 24 | 96 | 95 | 94 | 93 |
1996 | 23 | 92 | 91 | 90 | 89 |
1995 | 22 | 88 | 87 | 86 | 85 |
1994 | 21 | 84 | 83 | 82 | 81 |
1993 | | 80 | 79 | 78 | 77 |
1992 | | 74/76 | 73 |
1991 | | 72 | 71 | 70 | 69 |
1990 | | 68 | 67 | 66 | 65 |
1989 | | 64 | 63 | 62 | 61 |
1988 | | 60 | 59 | 58 | 57 |
1987 | | 56 | 55 | 54 | 53 |
1986 | | 52 | 51 | 50 | 49 |
1985 | | 48 | 47 | 46 | 45 |
1984 | | 44 | 43 | 42 | 41 |
1983 | | 40 | 39 | 38 | 37 |
1982 | | 36 | 35 | 34 | 33 |
1981 | | 32 | 31 | 30 | 29 |
1980 | | 28 | 27 | 26 | 25 |
1979 | | 24 | 23 | 22 | 21 |
1978 | | 20 | 19 | 18 | 17 |
1976 | | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 |
1975 | | 11 | 10 | 9 |
1974 | | 7/8 | 6 |
Questo periodico è registrato nel catalogo ACNP presso il CIB dell'Università di Bologna
ACNP