Statistica

/ Università degli studi di Bologna, Dipartimento di Scienze statistiche. - Vol. 1(1941)-. - Bologna : CLUEB, 1941-. 24 cm
ISSN: 0390-590X     Codice CNR: P 00007926

AnnateVolumiFascicoli
2022824 - 3 - 2 - 1
2021814 - 3 - 2 - 1
2020804 - 3 - 2 - 1
2019794 - 3 - 2 - 1
2018784 - 3 - 2 - 1
2017774 - 3 - 2 - 1
2016764 - 3 - 2 - 1
2015754 - 3 - 2 - 1
2014744 - 3 - 2 - 1
2013734 - 3 - 2 - 1
2012724 - 3 - 2 - 1
2011714 - 3 - 2 - 1
2010704 - 3 - 2 - 1
2009694 - 2/3 - 1
2008683/4 - 2 - 1
2007674 - 3 - 2 - 1
2006664 - 3 - 2 - 1
2005654 - 3 - 2 - 1
2004644 - 3 - 2 - 1
2003634 - 3 - 2 - 1
2002624 - 3 - 2 - 1
2001614 - 3 - 2 - 1
2000604 - 3 - 2 - 1
1999594 - 3 - 2 - 1
1998584 - 3 - 2 - 1
1997574 - 3 - 2 - 1
1996564 - 3 - 2 - 1
1995554 - 3 - 2 - 1
1994544 - 3 - 2 - 1
1993534 - 3 - 2 - 1
1992524 - 3 - 2 - 1
1991514 - 3 - 2 - 1
1990504 - 3 - 2 - 1
1989494 - 3 - 2 - 1
1988483/4 - 1/2
1987474 - 3 - 2 - 1
1986464 - 3 - 2 - 1
1985454 - 3 - 2 - 1
19844 - 3 - 2 - 1
19834 - 3 - 2 - 1
19824 - 3 - 2 - 1
19814 - 3 - 2 - 1
19804 - 3 - 2 - 1
19794 - 3 - 2 - 1
19784 - 3 - 2 - 1
19774 - 3 - 2 - 1
19764 - 3 - 2 - 1
19754 - 3 - 2 - 1
19744 - 3 - 2 - 1
19734 - 3 - 2 - 1
19724 - 3 - 2 - 1
19714 - 3 - 2 - 1
19704 - 3 - 2 - 1
19694 - 3 - 2 - 1
19684 - 3 - 2 - 1
19674 - 3 - 2 - 1
19664 - 3 - 2 - 1
19654 - 3 - 2 - 1
19644 - 3 - 2 - 1
19634 - 3 - 2 - 1
19624 - 3 - 2 - 1
19614 - 3 - 2 - 1
19604 - 3 - 2 - 1

Questo periodico è registrato nel catalogo ACNP presso il CIB dell'Università di Bologna:
accedi alla scheda del periodico
Nel rispetto della Direttiva 2009/136/CE, ti informiamo che il nostro sito utilizza i cookies. Se continui a navigare sul sito, accetti espressamente il loro utilizzo.